No. | Nama Aplikasi | Link URL |
1. | RUP ke pengadaan melalui penyedia | Lihat |
2. | RUP ke pengadaan secara swakelola | Lihat |
3. | LPSE Kemdikbud |
No. | Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang telah selesai pekerjaan dan serah terima Tahun 2022 - 2023 LPSE | Dokumen | |
I. | Dokumen Rencana Umum Pengadaan sesuai Pasal 14 ayat, ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021 | 2022 | RUP Maintenance ICT 2022 RUP Pengadaan Blangko Akademik (Ijasah) |
2023 | RUP Jasa Konsultan Stake Out RUP Cinderamata |
||
II. | Dokumen-dokumen Tahap Pemilihan sesuai Pasal 14 ayat ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021, minimal 5 jenis dokumen berbeda dalam 1 paket pekerjaan | 2022 | RUP Maintenance ICT 2022 RUP Blangko Akademik |
2023 |
Pengadaan Cinderamata
|
||
III. | Dokumen-dokumen Tahap Pelaksanaan sesuai Pasal 14 ayat ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021, minimal 5 jenis dokumen berbeda dalam 1 paket pekerjaan | 2022 |
Maintanance ICT |
2023 | Maintanance ICT Permintaan Dokumen Klik Disini Pengadaan Blangko Akademik Permintaan Dokumen Klik Disini |
I. INFORMASI TAHAP PERENCANAAN
1. |
Rencana pengadaan dalam SIRUP atau sejenisnya Tahun 2024: |
Lihat Lihat |
a. | Pengembangan Peralatan Gedung Pertunjukan Sunan Ambu ISBI Bandung | |
b. | Pengadaan Petugas Kebersihan dan Pramubakti Jawa Barat ISBI Bandung TA 2024 | |
2. | Rencana Pelelangan dalam LPSE atau sejenisnya Tahun 2024: | |
a. | ISBI Bandung pada Tahun Anggaran 2024 tidak melakukan pengadaan barang dan jasa dengan metode tender/lelang sehingga tidak ada paket pengadaan barang dan jasa dengan metode tender/lelang pada LPSE. Pada Tahun 2024 ISBI Bandung melakukan pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan langsung/non lelang dan E-purchasing | |
b. | ISBI Bandung pada Tahun Anggaran 2024 tidak melakukan pengadaan barang dan jasa dengan metode tender/lelang sehingga tidak ada paket pengadaan barang dan jasa dengan metode tender/lelang pada LPSE. Pada Tahun 2024 ISBI Bandung melakukan pengadaan barang dan jasa dengan metode pengadaan langsung/non lelang dan E-purchasing |
II. INFORMASI TAHAP PEMILIHAN
No. | Nama Paket | Link |
1. | Paket Pemeliharaan Atap Gedung Patanjala ISBI Bandung TA 2024 | Lihat |
No. | Rincian Dokumen | Link |
1. | Kerangka Acuan Kerja (KAK) | Lihat |
2. | Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS | Lihat |
3. | Spesifikasi Teknis | Lihat |
4. | Rancangan Kontrak | Lihat |
5. | Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi | Lihat |
6. | Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan | Lihat |
7. | Daftar Kuantitas dan Harga | Lihat |
8. | Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan | Lihat |
9. | Gambar Rancangan Pekerjaan | Lihat |
10. | Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Tidak relevan/tidak dipersyaratkan |
11. | Dokumen Penawaran Administratif | Lihat |
12. | Surat Penawaran Penyedia | Lihat |
13. | Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Tidak dipersyaratkan dikarenakan merupakan paket pekerjaan sederhana pemeliharaan gedung |
14. | Berita Acara Pemberian Penjelasan | Tidak dipersyaratkan dikarenakan pengadaan barang dan jasa menggunakan metode pengadaan langsung (bukan tender) |
15. | Berita Acara Pengumuman Negosiasi | Lihat |
16. | Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding | Tidak dipersyaratkan dikarenakan pengadaan barang dan jasa menggunakan metode pengadaan langsung (bukan tender) |
17. | Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia | Lihat |
18. | Laporan Hasil Pemilihan Penyedia | Lihat |
19. | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) | Lihat |
No. | Nama Paket | Link |
2. | Pengadaan Jas Almamater Mahasiswa ISBI Bandung | Lihat |
No. | Rincian Dokumen | Link |
1. | Kerangka Acuan Kerja (KAK) | Lihat |
2. | Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS | Lihat |
3. | Spesifikasi Teknis | Lihat |
4. | Rancangan Kontrak | Lihat |
5. | Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi | Lihat |
6. | Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan | Lihat |
7. | Daftar Kuantitas dan Harga | Lihat |
8. | Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan | Lihat |
9. | Gambar Rancangan Pekerjaan | Lihat |
10. | Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Tidak relevan/tidak dipersyaratkan |
11. | Dokumen Penawaran Administratif | Tidak dipersyaratkan dikarenakan barang dan jasa menggunakan metode pengadaan langsung sehingga cukup dengan surat penawaran penyedia |
12. | Surat Penawaran Penyedia | Lihat |
13. | Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Tidak dipersyaratkan dikarenakan merupakan paket pekerjaan sederhana jas almamater |
14. | Berita Acara Pemberian Penjelasan | Tidak dipersyaratkan dikarenakan pengadaan barang dan jasa menggunakan metode pengadaan langsung (bukan tender) |
15. | Berita Acara Pengumuman Negosiasi | Tidak dilakukan negosiasi dikarenakan harga ditawarkan sudah wajar |
16. | Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding | Tidak dilakukan negosiasi dikarenakan harga ditawarkan sudah wajar |
17. | Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia | Lihat |
18. | Laporan Hasil Pemilihan Penyedia | Lihat |
19. | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) | Lihat |
III. INFORMASI TAHAP PELAKSANAAN
No. | Nama Paket | Link |
1. | Paket Pemeliharaan Atap Gedung Patanjala ISBI Bandung TA 2024 | Lihat |
No. | Rincian Dokumen | Link |
1. | Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan | Lihat |
2. | Ringkasan Kontrak yang sekurangkurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak | Lihat |
3. | Surat Perintah Mulai Kerja | Lihat |
4. | Surat Jaminan Pelaksanaan | Tidak dipersyaratkan dikarenakan pengadaan barang dan jasa menggunakan metode pengadaan langsung (bukan tender) |
5. | Surat Jaminan Uang Muka | Tidak dipersyaratkan diakrenakan pembayaran sekaligus |
6. | Surat Jaminan Pemeliharaan | Tidak dipersyaratkan dikarenakan pengadaan barang dan jasa menggunakan metode pengadaan langsung (bukan tender) |
7. | Surat Tagihan | Lihat |
8. | Surat Perintah Membayar | Lihat |
9. | Surat Perintah Pencairan Dana | Lihat |
10. | Laporan Pelaksanaan Pekerjaan | Lihat |
11. | Laporan Penyelesaian Pekerjaan | Lihat |
12. | Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan | Lihat |
No | Nama Paket | Link |
2. | Pengadaan Jas Almamater Mahasiswa ISBI Bandung | Lihat |
No. | Rincian Dokumen | Link |
1. | Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan | Lihat |
2. | Ringkasan Kontrak yang sekurangkurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak | Lihat |
3. | Surat Perintah Mulai Kerja | Lihat |
4. | Surat Jaminan Pelaksanaan | Tidak dipersyaratkan dikarenakan pengadaan barang dan jasa menggunakan metode pengadaan langsung (bukan tender) |
5. | Surat Jaminan Uang Muka | Tidak dipersyaratkan diakrenakan pembayaran sekaligus |
6. | Surat Jaminan Pemeliharaan | Tidak dipersyaratkan dikarenakan pengadaan barang dan jasa menggunakan metode pengadaan langsung (bukan tender) |
7. | Surat Tagihan | Lihat |
8. | Surat Perintah Membayar | Lihat |
9. | Surat Perintah Pencairan Dana | Lihat |
10. | Laporan Pelaksanaan Pekerjaan | Lihat |
11. | Laporan Penyelesaian Pekerjaan | Lihat |
12. | Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan | Lihat |